Bolt va-t-il encore écraser ses concurents?
Usain Bolt, superstar du sprint et invincible sur 100 mètres, va-t-il encore écraser la concurrence et battre à nouveau son propre record, sur 200 mètres cette fois? Cela semble plus que probable tant il semble intouchable et supérieur à tous ses adversaires. Tyson Gay, son principal concurrent, a déclaré forfait et laisse le champ encore plus libre au génial jamaïcain. Un autre vainqueur serait une incroyable surprise et un merveilleux coup pour les parieurs audacieux!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usain Bolt | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| Shawn Crawford | 40.00 | 34.00 | 81.00 | 17.00 | 51.00 | 51.00 |
| Alonso Edward | 40.00 | 67.00 | 51.00 | 21.00 | 41.00 | |
| Steve Mullings | 50.00 | 67.00 | 51.00 | 21.00 | 41.00 | |
| Wallace Spermon | 50.00 | 34.00 | 51.00 | 21.00 | 41.00 | 51.00 |
À l'affiche : Football
- Bordeaux/Sedan - 1 1.28 N 5.50 2 9.00
- Toulouse/Marseille - 1 3.30 N 3.15 2 2.20




















