Tyson Gay peut-il battre l'invincible Usain Bolt?
Sans aucun doute, le moment le plus attendu des Mondiaux de Berlin sera la finale du 100 mètres masculin, où on attend un des plus beaux combats de l'histoire de la discipline. Entre le meilleur coureur de tous les temps, Usain Bolt, le meilleur performeur de la saison, Tyson Gay et même l'ancien recordman du monde Asafa Powell, la lutte promet d'être grandiose ! Si Bolt semble intouchable sur le sprint, par sa facilité et sa puissance, le champion du monde en titre, Tyson Gay, est en très grande forme. L'américain peut-il bouleverser la hiérarchie et crée une énorme surprise ?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usain Bolt | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.20 |
| Tyson Gay | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 |
| Asafa Powell | 26.00 | 25.00 | 21.00 | 26.00 | 17.00 | 18.00 | 25.00 | 10.00 |
| Daniel Bailey | 34.00 | 30.00 | 41.00 | 34.00 | 26.00 | 25.00 | 35.00 | 25.00 |
| Richard Thompson | 67.00 | 40.00 | 81.00 | 67.00 | 41.00 | 65.00 | 35.00 | |
| Darvis Patton | 81.00 | 55.00 | 34.00 | 51.00 | 51.00 | 65.00 | ||
| Churandy Martina | 81.00 | 55.00 | 101.00 | 67.00 | 51.00 | 41.00 | 80.00 | 50.00 |
| Michael Rodgers | 81.00 | 55.00 | 67.00 | 41.00 | 51.00 | 51.00 | 80.00 |
À l'affiche : Football
- Bordeaux/Sedan - 1 1.28 N 5.50 2 9.00
- Toulouse/Marseille - 1 3.30 N 3.15 2 2.20






















