Un Français titré à la perche à Berlin?
Le fait est assez rare pour être signalé : deux français peuvent être titrés sur une même compétition en athlétisme ! Romain Lavillénie, tout récent recordman de France et auteur de la meilleure performance mondiale de l'année, et Romain Mesnil, longtemps numéro un tricolore, sont en forme à l'approche de l'événement planétaire, leur objectif prioritaire. Face à eux, il y aura encore l'australien volant Steven Hooker et l'américain Brad Walker. Les français parviendront-ils à digérer la pression et ramener à la France un titre mondial à la perche?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaud Lavillénie | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.87 | 2.20 | 2.60 |
| Steven Hooker | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 2.87 | 2.50 | 2.65 |
| Brad Walker | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
| Romain Mesnil | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
| Maksym Mazuryk | 12.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 |
| Alexander Straub | 20.00 | 9.00 | 29.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 10.00 |
À l'affiche : Football
- Bordeaux/Sedan - 1 1.28 N 5.50 2 9.00
- Toulouse/Marseille - 1 3.30 N 3.15 2 2.20





















