A qui le Tour de France 2009?
Nous y sommes ! Du samedi 4 au dimanche 26 juillet 2009, le 96ème Tour de France comprendra 21 étapes pour une distance d'environ 3 500 kilomètres. Les vainqueurs probables sont nombreux. Impressionnant dans le Dauphiné-Libéré, Alberto Contador sera le principal favori. Mais le coureur d'Astana devra se méfier de trois adversaires en particulier. De retour de blessure et sept fois lauréat, Lance Armstrong sera-t-il suffisamment prêt ? Le texan y croit et espère réaliser la passe de huit. Denis Menchov est lui aussi en forme. Sans opposant dans le Giro, le coureur de la formation Rabobank s'annonce redoutable. Enfin, Carlos Sastre, tenant du titre souhaite rééditer sa performance de 2008. Le Tour de France 2009 va être palpitant!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contador Velasco | 1.90 | 2.15 | 1.90 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Amstrong | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
| Schleck | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 |
| Evans | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | |
| Menchov | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | |
| Sastre | 20.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | |
| Leipheimer | 25.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 30.00 | |
| Kreuziger | 45.00 | 34.00 | 51.00 | 41.00 | 51.00 | 40.00 |
À l'affiche : Football
- Bordeaux/Sedan - 1 1.28 N 5.50 2 9.00
- Toulouse/Marseille - 1 3.30 N 3.15 2 2.20





















