Le Grand Prix de Valence, tournant de la saison
La Formule 1 a rarement été aussi bouleversée que cette saison. Entre la domination d'écuries supposées moins armées, des champions du monde exilés des premières places et des changements de pilotes en plein milieu du championnat, la catégorie reine de la course automobile est passionnante.
Malgré tout, les valeurs sûres comme Jenson Button et Mark Webber sont favorites sur le circuit de Valence, devant les jeunes pousses talentueuses, Hamilton et Vettel.
Un bon pronostique peut rapporter gros !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.65 | 4.00 |
| Sebastian Vettel | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 4.30 | 3.60 | 4.00 |
| Mark Webber | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.17 | 4.80 | 4.00 |
| Jenson Button | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 10.00 |
| Kimi Raikkônen | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 13.01 | 13.00 | 10.00 |
| Heikki Kovalainen | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 21.00 | 18.00 | 16.00 | |
| Nico Rosberg | 20.00 | 18.00 | 25.00 | 29.00 | 21.00 | 23.00 | 15.00 | 25.00 | |
| Fernando Alonso | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 6.00 | 11.00 | 11.00 | 11.01 |
À l'affiche : Football
- Bordeaux/Sedan - 1 1.28 N 5.50 2 9.00
- Toulouse/Marseille - 1 3.30 N 3.15 2 2.20























