Football
14/10/2009 - 15h26
Pariez sur le score exact de Italie - Chypre
Les champions du Monde en titre sont qualifiés pour la défense de leur sacre. Toutefois, il leur reste un match à jouer, chez eux contre Chypre. Ces derniers n'avaient perdu que 2-1 à l'aller, et seront très motivés à l'idée de faire un résultat chez les transalpins, forcément démobilisés.
Les côtes William Hill :
Nul 0 - 0 11.00
Nul 1 - 1 9.50
Italie 1 - 0 7.00
Italie 2 - 0 5.50
Italie 2 - 1 9.00
Italie 3 - 0 6.50
Italie 3 - 1 11.00
Italie 3 - 2 34.00
Italie 4 - 0 9.00
Italie 4 - 1 15.00
Italie 4 - 2 67.00
Italie 4 - 3 101.00
Italie 5 - 0 17.00
Italie 5 - 1 26.00
Chypre 1 - 0 21.00
Chypre 2 - 0 67.00
Chypre 2 - 1 34.00
Chypre 3 - 1 101.00
Choisir son bookmaker
Baromètre meilleures cotes
Les meilleurs bonus du marché