Premier League : le Big Four en danger ?
Une nouvelle saison commence en Angleterre mais les quatre équipes incontournables de ces dernières années vont-elles voir leur leadership contesté?
Le champion Manchester United va devoir résister à la meute, dont va peut-être faire partie le voisin Manchester City et toutes ces nouvelles stars, qui souhaitent s'immiscer au sein des meilleurs clubs anglais. Chelsea, qui patiente depuis trois saisons et Arsenal, vierge de tout titre depuis maintenant quatre ans, auront à coeur de reconquérir le championnat. Sans oublier Liverpool, dauphin l'an passé, et qui lui espère depuis 1990 un nouveau sacre.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.00 | 2.87 | 2.00 | 2.35 | 2.90 |
| Chelsea | 3.10 | 3.25 | 2.90 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 3.00 | 3.20 |
| Liverpool | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 2.60 | 3.75 | 3.50 |
| Arsenal | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 |
| Manchester City | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | |
| Tottenham | 100.00 | 125.00 | 100.00 | 81.00 | 81.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 |
| Aston Villa | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 151.00 | 201.00 | 100.00 | 180.00 | 200.00 |
À l'affiche : Football
- Bordeaux/Sedan - 1 1.28 N 5.50 2 9.00
- Toulouse/Marseille - 1 3.30 N 3.15 2 2.20






















